NEFDESANTÉ Chia semienka 500 g
- Cena platná pre e-shop
100 g obsahuje:
| Zložka | Množstvo | RVH % |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1832 kJ / 444 kcal | - |
| Tuky | 31,4 g | - |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,8 g | - |
| - z toho polynenasýtené (Omega-3) | 18,5 g | - |
| Sacharidy | 4,9 g | - |
| - z toho cukry | 0,8 g | - |
| Vláknina | 33,7 g | - |
| Bielkoviny | 21,2 g | - |
| Soľ | 0,02 g | - |
RVH – referenčná výživová hodnota
Zloženie: 100 % semená šalvie hispánskej (Salvia hispanica).
| Výrobca : | Nef de Santé, s. r. o. (44712171) |
|---|---|
| Výrobca - webová stránka: | www.nefdesante.sk |
| Adresa výrobcu: | Nef de Santé, s. r. o., Palisády 33, 811 06 Bratislava, SK |
| Kód EAN: | 8586019360028 |
| Značka: | Nefdesanté |
(Hodnotili 2 zákazníci)
Spokojnosť
spokojnosť
Skladom v e‑shope
4,39 €
Skladom v e‑shope
2,59 €
Skladom v e‑shope
7,69 €
Skladom v e‑shope
2,19 €
Skladom v e‑shope
5,59 €
Skladom v e‑shope
7,99 €
Po-Pia: 09:00-17:00