VIVIL Cukríky multivitamín 60 g
- Cena platná pre e-shop
100 g obsahuje:
| Zložka | Množstvo | RVH % |
|---|---|---|
| Energia | 988 kJ / 237 kcal | - |
| Tuky | 0 g | - |
| Sacharidy | 94,1 g | - |
| - z toho cukry | 0,2 g | - |
| - z toho polyoly | 93,9 g | - |
| Bielkoviny | 0,1 g | - |
| Vitamín C | 80 mg | 100 % |
| Niacín | 16 mg | 100 % |
| Vitamín E | 12 mg | 100 % |
| Kyselina pantoténová | 6 mg | 100 % |
| Vitamín B6 | 1,4 mg | 100 % |
| Vitamín B2 | 1,4 mg | 100 % |
| Biotín | 50 µg | 100 % |
| Vitamín B12 | 2,5 µg | 100 % |
RVH – referenčná výživová hodnota.
Zloženie: Sladidlá (izomalt, maltitolový sirup), kyselina citrónová, bylinný extrakt (medovka 0,1 %), prírodná citrónová aróma, vitamín C, niacín, vitamín E, kyselina pantoténová, vitamín B6, vitamín B2, biotín, vitamín B12, sladidlá (acesulfám K, aspartám).
Alergény: Neobsahuje žiadne známe alergény.
| Výrobca : | SPEKTRAL s.r.o. (45788791) |
|---|---|
| Výrobca - webová stránka: | www.vivil.de |
| Adresa výrobcu: | VIVIL A. MÜLLER GMBH & CO. KG, Moltkestraße 33, 77654 Offenburg, DE |
| Kód EAN: | 4020400890069 |
| Značka: | Vivil |
(Hodnotil 1 zákazník)
Ok
Skladom v e‑shope
1,09 €
Skladom v e‑shope
1,19 €
Skladom v e‑shope
0,59 €
Skladom v e‑shope
2,19 €
Skladom v e‑shope
5,59 €
5,03 €
Skladom v e‑shope
7,99 €
Po-Pia: 09:00-17:00