NUTREND Isodrink prášok-nápoj s elektrolytmi, grep 420 g
- Cena platná pre e-shop
100 g obsahuje:
| Zložka | Množstvo | RVH % |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1582 kJ / 372 kcal | – |
| Tuky | 0 g | – |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | – |
| Sacharidy | 90 g | – |
| z toho cukry | 83,6 g | – |
| Vláknina | 0 g | – |
| Bielkoviny | 0 g | – |
| Soľ | 1,4 g | – |
| Vitamín C | 129,2 mg | 162 % |
| Niacín (vitamín B3) | 25,8 mg | 161 % |
| Vitamín E | 19,4 mg | 162 % |
| Kyselina pantoténová (vitamín B5) | 9,7 mg | 162 % |
| Vitamín B6 | 2,3 mg | 164 % |
| Riboflavín (vitamín B2) | 2,3 mg | 164 % |
| Tiamín (vitamín B1) | 1,8 mg | 164 % |
| Vitamín B12 | 4,0 µg | 160 % |
| Biotín | 80,7 µg | 161 % |
| Kyselina listová | 322,9 µg | 161 % |
RVH – referenčná výživová hodnota
Zloženie: sacharóza, glukóza, maltodextrín, aróma, regulátor kyslosti kyselina citrónová, citronan sodný, stabilizátor karagenan, chlorid sodný, regulátor kyslosti kyselina jablčná, glukonát vápenatý, vitamínový premix (kyselina L-askorbová, DL-alfa-tokoferylacetát, nikotinamid, D-pantothenát vápenatý, pyridoxin hydrochlorid, riboflavin, thiamin mononitrát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, kyanokobalamin), glukonát draselný, protihrudkujúca látky fosforečnan vápenatý a oxid kremičitý, citronan horečnatý, aróma naringin.
Alergény: Výrobok môže obsahovať stopy sóje a mliečnej bielkoviny.
| Výrobca : | Bodyworld (45543216) |
|---|---|
| Výrobca - webová stránka: | www.nutrend.cz |
| Adresa výrobcu: | NUTREND D.S., a.s.,Chválkovice 604, Olomouc 779 00 , CZ |
| Kód EAN: | 8594073176721 |
| Značka: | NUTREND |
Skladom v e‑shope
15,09 €
Skladom v e‑shope
14,29 €
Skladom v e‑shope
17,99 €
Skladom v e‑shope
2,19 €
Skladom v e‑shope
5,59 €
5,03 €
Skladom v e‑shope
7,99 €
Po-Pia: 09:00-17:00