VIVIL Drops so smotanovo kávovou príchuťou 60 g
- Cena platná pre e-shop
100 g obsahuje:
| Zložka | Množstvo | RVH % |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 053 kJ / 253 kcal | - |
| Tuky | 4,1 g | - |
| — z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,9 g | - |
| Sacharidy | 89,1 g | - |
| — z toho cukry | 0,2 g | - |
| — z toho polyoly (viacsýtne alkoholy) | 88,9 g | - |
| Bielkoviny | 0,5 g | - |
| Soľ | 0,20 g | - |
RVH – referenčná výživová hodnota
Zloženie: Sladidlá: izomalt, maltitolový sirup; smotana na šľahanie (6,4 %), maslový tuk (1,9 %), kávový extrakt (1,2 %), arómy, aróma (obsahuje kofeín), karamelový cukrový sirup, emulgátor: lecitín (sója); soľ, sladidlo: acesulfám K.
Alergény: Obsahuje mlieko a výrobky z neho (vrátane laktózy) a sójové bôby a výrobky z nich.
| Výrobca : | SPEKTRAL s.r.o. (45788791) |
|---|---|
| Výrobca - webová stránka: | www.vivil.de |
| Adresa výrobcu: | VIVIL A. MÜLLER GMBH & CO. KG, Moltkestraße 33, 77654 Offenburg, DE |
| Kód EAN: | 4020400008723 |
| Značka: | Vivil |
Skladom v e‑shope
1,09 €
Skladom v e‑shope
6,49 €
Skladom v e‑shope
0,59 €
Skladom v e‑shope
5,59 €
Skladom v e‑shope
7,99 €
Skladom v e‑shope
11,79 €
Po-Pia: 09:00-17:00