VIVIL Drops so smotanovo karamelovou príchuťou 60 g
- Cena platná pre e-shop
100 g obsahuje:
| Zložka | Množstvo | RVH % |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1237 kj / 298 kcal | - |
| Tuk | 10,1 g | - |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny | 7,2 g | - |
| Sacharidy | 84,9 g | - |
| Z toho cukry | 0,2 g | - |
| Polyhydrické alkoholy | 84,7 g | - |
| Bielkoviny | 0,2 g | - |
| Soľ | 1,10 g | - |
RVH – referenčná výživová hodnota.
Zloženie: Sladidlá: izomalt, maltitolový sirup; maslový tuk (7,8 %), smotana na šľahanie (6,5 %), soľ, arómy, karamelový cukrový sirup, emulgátor: lecitíny (sója); sladidlo: acesulfám K.
Alergény: Obsahuje mlieko a jeho výrobky (vrátane laktózy), sóju a jej produkty.
| Výrobca : | SPEKTRAL s.r.o. (45788791) |
|---|---|
| Výrobca - webová stránka: | www.vivil.de |
| Adresa výrobcu: | VIVIL A. MÜLLER GMBH & CO. KG, Moltkestraße 33, 77654 Offenburg, DE |
| Kód EAN: | 4020400008716 |
| Značka: | Vivil |
Skladom v e‑shope
1,09 €
Skladom v e‑shope
6,49 €
Skladom v e‑shope
0,59 €
Skladom v e‑shope
5,59 €
Skladom v e‑shope
7,99 €
Skladom v e‑shope
11,79 €
Po-Pia: 09:00-17:00